No | No Perkara | Jenis Perkara | Nama Penggugat / Pemohon | Tanggal Putusan | tgl jatuh tempo (6 bulan) | LINK PENGUMUMAN | KETERANGAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masuk | Keluar | Sisa Panjar | ||||||||
1 | 109/PdtP/2023/PABatg | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 1Syamsul bin Jumadil | 29 Desember 2023 | 510,000 | 490,000 | 20,000 | 2 juli 2024 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
2Anti binti Arifin | ||||||||||
2 | 402/PdtG/2023/PABatg | Cerai Gugat | HJ NURSIA BINTI KAMEDI | 22 Januari 2024 | 275,000 | 195,000 | 80,000 | 24 Juli 2024 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
3 | 389/PdtG/2023/PABatg | Cerai Gugat | Sumarni binti Azis | 18 Desember 2023 | 330,000 | 237,000 | 93,000 | 20 Juni 2024 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
4 | 369/PdtG/2023/PABatg | Cerai Talak | Darman bin Muhammad Amin | 08 Januari 2024 | 370,000 | 195,000 | 175,000 | 12 Juli 2024 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
5 | 72/PdtP/2023/PABatg | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1Andi Uleng Batari Banda | 6-Sep-23 | 200,000 | 160,000 | 40,000 | 8 Maret 2024 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
2Andi Rio Batara Mawang | ||||||||||
3Andi Rhimba Batara Agung | ||||||||||
4Andi Bharry Batari Buana | ||||||||||
5Andi Patiroi Batara Walanae | ||||||||||
6 | 286/PdtG/2023/PABatg | Cerai Gugat | ANDRIANY AR SPd BINTI H AMBO ROE RAHMAN | 7-Sep-23 | 592,500 | 252,500 | 340,000 | 1 April 2024 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
7 | 282/PdtG/2023/PABatg | Cerai Talak | ILHAM Bin HASAN | 27 Oktober 2023 | 330,000 | 245,000 | 85,000 | 30 April 2024 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
8 | 257/PdtG/2023/PABatg | Cerai Gugat | WAHYUNI BINTI H JUMANAI | 26-Sep-23 | 680,000 | 200,000 | 480,000 | 1 April 2024 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
9 | 64/PdtP/2023/PABatg | Perwalian | Hj Marwa binti Umar | 27 Juli 2023 | 590,000 | 560,000 | 30,000 | 31 Januari 2024 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
10 | 228/PdtG/2023/PABatg | Cerai Gugat | Selvi binti Muslimin | 26-Sep-23 | 855,000 | 570,000 | 285,000 | 1 April 2024 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
11 | 182/PdtG/2023/PABatg | Cerai Gugat | Fitriani binti Kambo | 19-Sep-23 | 725,000 | 660,000 | 65,000 | 21 Maret 2024 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
12 | 176/PdtG/2023/PABatg | Cerai Gugat | RISNA Binti JAMAL | 03 Juli 2023 | 970,000 | 430,000 | 540,000 | 5 Januari 2024 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
13 | 159/PdtG/2023/PABatg | Cerai Gugat | SRI HANDAYANI Binti SAMPARA | 25 Mei 2023 | 914,000 | 900,000 | 14,000 | 29 November 2023 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
14 | 130/PdtG/2023/PABatg | Cerai Talak | Akmal bin Muh Thahir Mal | 02 Mei 2023 | 420,000 | 340,000 | 80,000 | 6 November 2023 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
15 | 57/PdtG/2023/PABatg | Cerai Gugat | NURJANNI BINTI AMIR | 15 Februari 2023 | 780,000 | 650,000 | 130,000 | 18 Agustus 2023 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
16 | 97/PdtP/2022/PABatg | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 1Bakri bin Sampara | 19 Desember 2022 | 670,000 | 470,000 | 200,000 | 12 Juni 2023 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
2St Masnah binti Jamaluddin | ||||||||||
17 | 93/PdtP/2022/PABatg | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 1SUGIONO BIN MOHAMMAD GIMAN | 22 Nopember 2022 | 170,000 | 160,000 | 10,000 | 23 Mei 2023 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
2FITRI ERVIANA BINTI MANSYUR | ||||||||||
18 | 356/PdtG/2022/PABatg | Cerai Gugat | Surika binti Caring | 22 Nopember 2022 | 1,190,000 | 1,180,000 | 10,000 | 23 Mei 2023 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
19 | 90/PdtP/2022/PABatg | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1H MUH ARIF BIN CAMA | 20 Oktober 2022 | 170,000 | 160,000 | 10,000 | 24 April 2023 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
2MACING BIN H BEBA | ||||||||||
20 | 74/PdtP/2022/PABatg | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1Hjsitti Nikma Binti Ambo Roe | 11 Oktober 2022 | 380,000 | 160,000 | 220,000 | 13 April 2023 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
2Herlina Bachtiar Binti Bachtiar | ||||||||||
3Basri Bachtiar Bin Bachtiar | ||||||||||
4Bakhrum Bakhtiar Bin Bachtiar | ||||||||||
5Burhang Bachtiar Bin Bachtiar | ||||||||||
6Haslinda Bachtiar Binti Bachtiar | ||||||||||
7Fathur Kurniawansyah Bin Amir Saifuddin | ||||||||||
8Nur Qalby Kusumawardani Bin Amir Saifuddin | ||||||||||
9Aida Arifin Binti Arifin | ||||||||||
10Rahmawati Arifin Binti Arifin | ||||||||||
11Imbar Bachtiar Bin Bachtiar | ||||||||||
12HImran Bachtiar Bin Bachtiar | ||||||||||
13Salman Bactiar Bin Bahtiar | ||||||||||
14Dachrir S Bin Ambo Roe | ||||||||||
15Anwar Saifuddin | ||||||||||
16andi Abdullah Waduud bin Asikin | ||||||||||
17Andi Muhammad Rasyad Az Bin Asikin | ||||||||||
18Andi Haeriah AZ Binti Asikin | ||||||||||
19Andi Rezkiyah Nurunnisa Binti Asikin Saifuddin | ||||||||||
20H MNasrul Naim Bin Naim Saifuddin | ||||||||||
21Muhammad Nirwan Naim Bin HNaim Saifuddin | ||||||||||
22DrsMuhNaksir Naim Bin HNaim Saifuddin | ||||||||||
23Faisal Bin Arifin | ||||||||||
21 | 276/PdtG/2022/PABatg | Cerai Talak | SAIFUDDIN BIN JUMADELE | 04 Nopember 2022 | 1,790,000 | 1,540,000 | 250,000 | 8 Mei 2023 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
22 | 259/PdtG/2022/PABatg | Cerai Talak | Ramlan Hidayat alias Ramlan Hidayatse bin Mustakim | 27-Sep-22 | 1,320,000 | 980,000 | 340,000 | 29 Maret 2023 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
23 | 38/PdtP/2022/PABatg | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1Hj St kamisah | 16 Juni 2022 | 170,000 | 160,000 | 10,000 | 20 Desember 2024 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
2Ahrianti Rahayu ningsih | ||||||||||
24 | 350/PdtG/2021/PABatg | Cerai Gugat | Arnita Susianti Budi Astuti binti H Saparang | 30 Desember 2021 | 1,051,000 | 1,050,000 | 1,000 | 4 Juli 2024 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
25 | 126/PdtP/2021/PABatg | Dispensasi Kawin | 1Amiruddin M bin Usman Dg Maliang | 13 Desember 2021 | 510,000 | 490,000 | 20,000 | 15 Juni 2022 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
2Sitti Darni binti Muhammad Dg Giling | ||||||||||
26 | 337/PdtG/2021/PABatg | Cerai Gugat | Nabila binti Rabasing | 14 Desember 2021 | 786,000 | 780,000 | 6,000 | 15 Juni 2024 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
27 | 293/PdtG/2021/PABatg | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | Cacce binti Sawu | 26 Oktober 2021 | 560,000 | 550,000 | 10,000 | 28 April 2024 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
28 | 281/PdtG/2021/PABatg | Cerai Gugat | Armiante Amir alias Armianti Amir binti M Amir | 27 Oktober 2021 | 640,000 | 340,000 | 300,000 | 29 April 2022 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
29 | 94/PdtP/2021/PABatg | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | H Sila bin Kuca | 23-Sep-21 | 255,000 | 250,000 | 5,000 | 28 Maret 2022 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
30 | 245/PdtG/2021/PABatg | Cerai Gugat | Supiyanti binti Hasan | 8-Sep-21 | 1,040,000 | 1,020,000 | 20,000 | 10 Maret 2022 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
31 | 140/PdtG/2021/PABatg | Cerai Gugat | HJ NURHAYATI Binti H ANAS | 16 Agustus 2021 | 776,000 | 730,000 | 46,000 | 18 Februari 2022 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
32 | 92/PdtG/2021/PABatg | Cerai Gugat | Nita binta Muring | 18 Mei 2021 | 1,040,000 | 1,020,000 | 20,000 | 22 November 2021 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
33 | 87/PdtG/2021/PABatg | Cerai Gugat | Merry binti Abd Wahab | 28-Sep-21 | 590,000 | 580,000 | 10,000 | 30 Maret 2022 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
34 | 8/PdtP/2021/PABatg | Dispensasi Kawin | 1Ali Naiso bin Da'i | 30 Maret 2021 | 510,000 | 490,000 | 20,000 | 1 Oktober 2021 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
2Irmawati binti Patta | ||||||||||
35 | 77/PdtP/2020/PABatg | Dispensasi Kawin | 1Baharuddin bin Abd Haris | 21 Oktober 2020 | 506,000 | 486,000 | 20,000 | 23 April 2021 | LIHAT PENGUMUMAN | DISETOR KE KAS NEGARA |
2Sumiati binti Sampara | ||||||||||
ALAMAT KANTOR
INOVASI MANDIRI
© tim_IT PA Bantaeng