Data Statistik Kepegawaian
Kategori: Kepegawaian
Ditayangkan: Rabu, 14 Agustus 2019
Data
PER JABATAN
JABATAN | HAKIM | PEGAWAI | JUMLAH | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||
Ketua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wakil Ketua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hakim | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Panitera | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sekretaris | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Panitera Muda | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Panitera Pengganti | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 |
Jurusita | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Jurusita Pengganti | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kasubbag | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Staf | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CPNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 4 | 6 | 13 | 15 | 38 |
PER JENJANG PENDIDIKAN
JENJANG PENDIDIKAN | HAKIM | PEGAWAI | JUMLAH | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||
SLTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Diploma I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diploma II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimploa III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strata 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 24 |
Strata 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
Strata 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 4 | 6 | 13 | 15 | 38 |
PER GOLONGAN RUANG
GOLONGAN RUANG | HAKIM | PEGAWAI | JUMLAH | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||
II/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II/d | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
III/a | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
III/b | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
III/c | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
III/d | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 |
IV/a | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
IV/b | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
IV/c | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
IV/d | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUMLAH | 4 | 6 | 13 | 15 | 38 |
PER STATUS PERNIKAHAN
STATUS PERNIKAHAN | HAKIM | PEGAWAI | JUMLAH | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||
Sudah Menikah | 3 | 5 | 12 | 15 | 35 |
Belum Menikah | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Janda/Duda | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
JUMLAH | 4 | 6 | 13 | 16 | 39 |